| Reaction/Competence | 0.2-1L | 10-20L | 50-100L | 250-500L | 1000L | 2000L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkylations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acylations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Amidations | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Aromatization | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Cyclisation | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cryogenic reactions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Friedel-Crafts Alkylation | ✔ | ✔ | ||||
| Friedel-Crafts Acylation | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Grignard reactions | ✔ | ✔ | ||||
| Halogenations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heck and Suzuki coupling | ✔ | ✔ | ||||
| Hydrogenations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Mannich Reaction | ✔ | ✔ | ||||
| Organolithium Chemistry | ✔ | ✔ | ||||
| Oxidations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Reductions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Esterification | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nitration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
